Grundschul-Mannschaft-Meisterschaft 2014

Viel los in unseren Vereinsräumen: 7 Grundschulteams traten zu einem Turnier an.

Thomas Gebhard, gut bekannt in der fränkischen Schachszene, organisiert in vielen Nürnberger Schulen Schachgruppen und in dieser Rolle auch die Grundschul-Mannschafts-Meisterschaft.

 

7 Teams traten an und lieferten sich heiße Kämpfe. Die Intensität bei den Partien stand jener der erwachsenen Vereinsspieler in keinster Weise nach, und so war die Freunde bei einem Sieg groß, aber auch der Ärger bei Niederlagen, und manche Träne musste von  Mutti getrocknet werden. Bei der nächsten Partie war das aber schnell vergessen, und es ging wieder munter weiter.

 

Von unserem Verein halfen Thomas Herbst und Markus Hannweber bei der Ausrichtung und konnten auch einige vielversprechende Talente erkennen. Wir hoffen einige davon mal wieder in unserem Verein begrüßen zu dürfen.

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. SCHÖLLER-GS D1     6 1 0 13 - 1 22.5 122.50
2. 3. GS-LAUFAMHOLZ 1     5 2 0 12 - 2 22.5 119.00
3. 2. SCHÖLLER-GS M1     5 1 1 11 - 3 20.5 101.00
4. 5. GS-WAHLERSCHULE     3 1 3 7 - 7 16.5 73.00
5. 7. SCHÖLLER-GS M2     3 1 3 7 - 7 13.5 48.50
6. 4. GS-LAUFAMHOLZ 2     2 0 5 4 - 10 10.5 41.00
7. 6. GS-LAUFAMHOLZ 3     1 0 6 2 - 12 6.0 11.00
8. 8. SCHÖLLER-GS D2     0 0 7 0 - 14 0.0 0.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land Punkt SoBer Brett
1. 1. Freymann,Valentin 3 A     SCHÖLLER-GS D1   7.0 21.00 1
2. 10. Albayrak,Nese Pin 2 A     GS-LAUFAMHOLZ 1   7.0 21.00 2
3. 7. Abilijev,Amin 2 B     SCHÖLLER-GS M1   7.0 21.00 3
4. 16. Tomic,Noah 3 B     GS-WAHLERSCHULE   6.0 15.00 1
5. 3. Lasic,Zeljko 4 B     SCHÖLLER-GS D1   6.0 15.00 3
6. 12. Brückner,Anna 2 B     GS-LAUFAMHOLZ 1   5.5 15.75 4
7. 8. Rutz,Damian 2 B     SCHÖLLER-GS M1   5.5 15.50 4
8. 9. Albayrak,Berrak 4 A     GS-LAUFAMHOLZ 1   5.0 10.00 1
9. 2. Stergiou,Gerasimo 4 B     SCHÖLLER-GS D1   5.0 11.50 2
10. 11. Albayrak,Melissa 1 A     GS-LAUFAMHOLZ 1   5.0 10.00 3
11. 27. Boelter,Marc 3 A     SCHÖLLER-GS M2   5.0 12.50 4
12. 14. Wieland,Camil 3 B     GS-LAUFAMHOLZ 2   4.5 10.75 2
13. 6. Humm,Ricardo 2 A     SCHÖLLER-GS M1   4.5 9.25 2
14. 4. Rusu,Andrei 4 A     SCHÖLLER-GS D1   4.5 11.50 4
15. 19. Metsch,Marian 2 B     GS-WAHLERSCHULE   4.0 8.00 4
16. 5. Craciunescu,Stefa 2 B     SCHÖLLER-GS M1   3.5 4.75 1
17. 24. Gastl,Jason 3 C     SCHÖLLER-GS M2   3.5 4.75 1
18. 17. Müller,Marc 4 B     GS-WAHLERSCHULE   3.5 7.00 2
19. 26. Ergönül,Mehmet 2 C     SCHÖLLER-GS M2   3.5 5.50 3
20. 18. Schmidt,Christoph 3 B     GS-WAHLERSCHULE   3.0 3.50 3
21. 32. Papeoglou,Zeynep 3 A     GS-LAUFAMHOLZ 2   2.5 3.75 4
22. 21. Neubert,Tobias 2 C     GS-LAUFAMHOLZ 3   2.0 2.50 2
23. 15. Pilsberger,Sven 2 A     GS-LAUFAMHOLZ 2   2.0 2.50 3
24. 13. Wintruff,Milan 3 C     GS-LAUFAMHOLZ 2   1.5 0.75 1
25. 20. Chatelaine,Julian 2 C     GS-LAUFAMHOLZ 3   1.5 0.75 1
26. 25. Heemann,Jonas 2 A     SCHÖLLER-GS M2   1.5 1.00 2
27. 22. Mader,Max 2 C     GS-LAUFAMHOLZ 3   1.5 1.00 3
28. 23. Koops,Lotte 2 C     GS-LAUFAMHOLZ 3   1.0 0.00 4
29. 28. 1 4 A     SCHÖLLER-GS D2   0.0 0.00 1
30. 29. 2 4 B     SCHÖLLER-GS D2   0.0 0.00 2
31. 30. 3 3 C     SCHÖLLER-GS D2   0.0 0.00 3
32. 31. 4 3 C     SCHÖLLER-GS D2   0.0 0.00 4

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Vereinsmeisterschaft

3. Runde:05.04.2024

Bezirksliga 1:

8. Runde 07.04.2024

9. Runde 05.05.2024

Kreisliga 2:

5. Runde 15.03.2024

6. Runde 12.04.2024

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13