Frank Zimmer
Nachricht vom 27.02.2010 15:19h von Günter Leuschner
Nachricht vom 28.02.2010 17:43h von Günter Leuschner
Nachricht vom 21.02.2010 21:30h von Stefan Weinmann
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | 8. | Erickson, Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Zeug,Klaus-Peter | () | - | 7. | Bosse,Hermann,Dr | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Schmid,Thomas | () | - | 6. | Jiang,Chuanwei | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Kurz,Leonhard | () | - | 5. | Wißmeier,Christo | () | - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 8. | Erickson, Stefan | (0) | - | 5. | Wißmeier,Christo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Jiang,Chuanwei | (1) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Bosse,Hermann,Dr | (0) | - | 3. | Schmid,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Pirsohn,Jakob | (1) | - | 2. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 2. | Zeug,Klaus-Peter | (2) | - | 8. | Erickson, Stefan | (0) | - | |||||
| 2 | 3. | Schmid,Thomas | (1) | - | 1. | Pirsohn,Jakob | (1) | - | |||||
| 3 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 7. | Bosse,Hermann,Dr | (0) | - | |||||
| 4 | 5. | Wißmeier,Christo | (1) | - | 6. | Jiang,Chuanwei | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 8. | Erickson, Stefan | (0) | - | 6. | Jiang,Chuanwei | (1) | - | |||||
| 2 | 7. | Bosse,Hermann,Dr | (0) | - | 5. | Wißmeier,Christo | (1) | - | |||||
| 3 | 1. | Pirsohn,Jakob | (1) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Zeug,Klaus-Peter | (2) | - | 3. | Schmid,Thomas | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 3. | Schmid,Thomas | (1) | - | 8. | Erickson, Stefan | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 2. | Zeug,Klaus-Peter | (2) | - | |||||
| 3 | 5. | Wißmeier,Christo | (1) | - | 1. | Pirsohn,Jakob | (1) | - | |||||
| 4 | 6. | Jiang,Chuanwei | (1) | - | 7. | Bosse,Hermann,Dr | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 8. | Erickson, Stefan | (0) | - | 7. | Bosse,Hermann,Dr | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Pirsohn,Jakob | (1) | - | 6. | Jiang,Chuanwei | (1) | - | |||||
| 3 | 2. | Zeug,Klaus-Peter | (2) | - | 5. | Wißmeier,Christo | (1) | - | |||||
| 4 | 3. | Schmid,Thomas | (1) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 8. | Erickson, Stefan | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Wißmeier,Christo | (1) | - | 3. | Schmid,Thomas | (1) | - | |||||
| 3 | 6. | Jiang,Chuanwei | (1) | - | 2. | Zeug,Klaus-Peter | (2) | - | |||||
| 4 | 7. | Bosse,Hermann,Dr | (0) | - | 1. | Pirsohn,Jakob | (1) | - | |||||
Nachricht vom 14.02.2010 12:31h von Markus Hannweber
Nachricht vom 14.02.2010 12:40h von Markus Hannweber
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kast,Edgar,Dr. | () | - | 10. | Weinmann,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Graf,Reinhold | () | - | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Leuschner,Günter | () | - | 8. | Ammon,Ronald | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Wißmeier,Bernd | () | - | 7. | Wißmeier,Thomas | () | - | |||||
| 5 | 5. | Dereser,Marc | () | - | 6. | Götz,Dieter | () | - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 10. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | |||||
| 2 | 7. | Wißmeier,Thomas | (0) | - | 5. | Dereser,Marc | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | |||||
| 4 | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1) | - | 3. | Leuschner,Günter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | 2. | Graf,Reinhold | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | |||||
| 2 | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | |||||
| 3 | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | |||||
| 4 | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | |||||
| 5 | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | |||||
| 2 | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | |||||
| 3 | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | |||||
| 4 | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | |||||
| 5 | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | |||||
| 2 | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | |||||
| 3 | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | |||||
| 4 | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | |||||
| 5 | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | |||||
| 2 | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | |||||
| 3 | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | |||||
| 5 | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | |||||
| 3 | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | |||||
| 4 | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | |||||
| 5 | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | |||||
| 2 | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | |||||
| 4 | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | |||||
| 5 | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
| 1 | 5. | Dereser,Marc | (½) | - | 10. | Weinmann,Stefan | (1) | - | |||||
| 2 | 6. | Götz,Dieter | (0) | - | 4. | Wißmeier,Bernd | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Wißmeier,Thomas | (½) | - | 3. | Leuschner,Günter | (1,5) | - | |||||
| 4 | 8. | Ammon,Ronald | (0) | - | 2. | Graf,Reinhold | (½) | - | |||||
| 5 | 9. | Zimmer,Frank,Dr. | (1,5) | - | 1. | Kast,Edgar,Dr. | (½) | - | |||||
Nachricht vom 14.02.2010 13:13h von Markus Hannweber
Nachricht vom 31.01.2010 20:42h von Stefan Weinmann
Frank Zimmer, 30.01.2010
Nachricht vom 30.01.2010 10:36h von Günter Leuschner
Für 1911 siegten Steger, Leuschner, Hübl und Ammon. Remisen errangen Götz, Dereser und Leibing.
Die IV. Mannschaft hat in der 6. Runde leider mit 3 : 5 gegen SC Anderssen Nürnberg II verloren, kann aber weiterhin mit 10 : 2 Punkten den "Platz an der Sonne" behaupten!
Nachricht vom 30.01.2010 10:49h von Günter Leuschner
Lange Vanessa - Wißmeier, Christoph 1/2 Scholz, Marcus - Wolfrum, Peter 1/2 Puls, Katrin - Rieß, Christian 0:1 Lorenz, Siegfried - Lohse, Dirk 1:0 Weidenhöfer, Robert, - Schmid, Th. 0:1 Schmidt, Lea - Pirsohn, Jakob 0:1 Bösenecker, Felix - Dr. Bosse, H. 0:1 Bünte, Niklas - Erickson, Stefan 0:1
Nachricht vom 16.01.2010 00:52h von Klaus-Peter Zeug
| Zurück zur Startseite |