| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hannweber,Markus | () | - | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | () | - | |||||
| 2 | 2. | Leuschner,Günter | () | - | 7. | Ammon,Ronald | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Wawor,Gerhard | () | - | 6. | Weinmann,Stefan | () | - | |||||
| 4 | 4. | Kast,Edgar,Dr. | () | - | 5. | Dereser,Marc | () | - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | (0) | - | 5. | Dereser,Marc | (0) | - | |||||
| 2 | 6. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 4. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Ammon,Ronald | (1) | - | 3. | Wawor,Gerhard | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Hannweber,Markus | (0) | - | 2. | Leuschner,Günter | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Leuschner,Günter | (0) | - | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | (0) | - | |||||
| 2 | 3. | Wawor,Gerhard | (0) | - | 1. | Hannweber,Markus | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | 7. | Ammon,Ronald | (1) | - | |||||
| 4 | 5. | Dereser,Marc | (0) | - | 6. | Weinmann,Stefan | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | (0) | - | 6. | Weinmann,Stefan | (0) | - | |||||
| 2 | 7. | Ammon,Ronald | (1) | - | 5. | Dereser,Marc | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Hannweber,Markus | (0) | - | 4. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Leuschner,Günter | (0) | - | 3. | Wawor,Gerhard | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wawor,Gerhard | (0) | - | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | 2. | Leuschner,Günter | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Dereser,Marc | (0) | - | 1. | Hannweber,Markus | (0) | - | |||||
| 4 | 6. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 7. | Ammon,Ronald | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | (0) | - | 7. | Ammon,Ronald | (1) | - | |||||
| 2 | 1. | Hannweber,Markus | (0) | - | 6. | Weinmann,Stefan | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Leuschner,Günter | (0) | - | 5. | Dereser,Marc | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Wawor,Gerhard | (0) | - | 4. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Kast,Edgar,Dr. | (0) | - | 8. | Zimmer,Frank,Dr. | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Dereser,Marc | (0) | - | 3. | Wawor,Gerhard | (0) | - | |||||
| 3 | 6. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 2. | Leuschner,Günter | (0) | - | |||||
| 4 | 7. | Ammon,Ronald | (1) | - | 1. | Hannweber,Markus | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Paukert | () | - | 10. | Pirsohn,Jakob | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Haupt,Werner | () | - | 9. | Müller,Roland | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Kundoch,Ingo | () | - | 8. | Zeug,Klaus-Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Kurz,Leonhard | () | - | 7. | Schmid,Thomas | () | - | |||||
| 5 | 5. | Dasbach,Hans | () | - | 6. | Lohse,Dirk | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | |||||
| 2 | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
| 3 | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| 4 | 9. | Müller,Roland | (0) | - | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | |||||
| 5 | 1. | Paukert | (1) | - | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | |||||
| 2 | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | 1. | Paukert | (1) | - | |||||
| 3 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 9. | Müller,Roland | (0) | - | |||||
| 4 | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | |||||
| 5 | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | |||||
| 2 | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | |||||
| 3 | 9. | Müller,Roland | (0) | - | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Paukert | (1) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| 5 | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
| 3 | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | 1. | Paukert | (1) | - | |||||
| 4 | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | 9. | Müller,Roland | (0) | - | |||||
| 5 | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | |||||
| 2 | 9. | Müller,Roland | (0) | - | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Paukert | (1) | - | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | |||||
| 4 | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | |||||
| 3 | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
| 4 | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | 1. | Paukert | (1) | - | |||||
| 5 | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | 9. | Müller,Roland | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | 9. | Müller,Roland | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Paukert | (1) | - | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | |||||
| 3 | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | |||||
| 5 | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Dasbach,Hans | (0) | - | 10. | Pirsohn,Jakob | (0) | - | |||||
| 2 | 6. | Lohse,Dirk | (1) | - | 4. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Schmid,Thomas | (0) | - | 3. | Kundoch,Ingo | (0) | - | |||||
| 4 | 8. | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | 2. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
| 5 | 9. | Müller,Roland | (0) | - | 1. | Paukert | (1) | - | |||||
Nachricht vom 07.02.2012 00:34h von Markus Hannweber
Nachricht vom 06.02.2012 11:49h von Stefan Weinmann
Gruppe 1
Hannweber - Zimmer (Zimmer fehlte entschuldigt)
Ammon - Leuschner 1:0
Wawor - Weinmann (Weinmann fehlte entschuldigt)
Dereser - Dr. Kast (Dereser fehlte entschuldigt)
Gruppe 2
Paukert - Pirsohn 1:0
Müller - Haupt 0:1
Kundoch – Zeug 0:1
Schmidt – Kurz (Kurz fehlte entschuldigt)
Dasbach-Lohse 0:1
Alle ausstehenden Partien müssen bis zum Beginn der dritten Runde (23.3.2012) gespielt sein. Vor allem der entschuldigte Spieler muss sich um einen Nachholtermin kümmern
Nachricht vom 05.02.2012 11:41h von Markus Hannweber
Nachricht vom 16.01.2012 09:26h von Stefan Weinmann
Nachricht vom 16.01.2012 23:19h von Dr. Frank Zimmer
Nachricht vom 14.01.2012 19:05h von Klaus-Peter Zeug
So kam es, daß wir von Beginn an einem Rückstand hinterherliefen, den wett zu machen uns nicht gelang. Es blieb bei persönlichen Erfolgserlebnissen, wobei SF Petermann den einzigen Gewinn für sich reklamieren konnte, während die SF Dasbach und Schmid mit einem zufriedenstellenden Remis nachhause gingen. Wer jetzt gut mitgerechnet hat, kennt das Endergebnis dieses Abends: Anderssen gewann 6:2. Bedeutet nach der 4. Runde: Platz 9 und somit abstiegsgefährdet!
Nachricht vom 29.01.2012 22:46h von Thomas Schmid
Nachricht vom 12.01.2012 14:32h von Markus Hannweber
| Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuchs,Gerhard | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 26.00 | 7 | |||||
| 2. | Steger,Otmar | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 25.50 | 6 | |||||
| 3. | Wißmeier,Thomas | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 21.00 | 4 | |||||
| 4. | Roßbach,Knut | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 19.50 | 6 | |||||
| 5. | Augustin,Achim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 19.00 | 5 | |||||
| 6. | Hannweber,Markus | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 18.50 | 5 | |||||
| 7. | Dereser,Marc | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.00 | 4 | |||||
| 8. | Lohse,Dirk | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 5.50 | 3 | |||||
| 9. | Kurz,Leonhard | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 10. | Haupt,Werner | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Nachricht vom 02.01.2012 17:27h von Markus Hannweber
Nachricht vom 24.12.2011 13:55h von Markus Hannweber
| Zurück zur Startseite |