2. Nürnberger Schulschachmeisterschaft

Zum zweiten Mal fand die Nürnberger Schulschachmeisterschaft in den Räumen unseres Schachclubs statt.

Neun Mannschaften mit 4-5 Spielern nahmen dieses Jahr an der Nürnberger Schulschachmeisterschaft teil. Wir gratulieren besonders der 1. Mannschaft der Wahlerschule zum 1. Platz und Noah Tomic zur besten Einzelleistung.


Die Veranstaltung hat wohl allen Teilnehmern Spaß gemacht. Da bei der ungeraden Anzahl der teilnehmenden Mannschaften immer eine Mannschaft spielfrei hatte, wurden die Pausen des öftern mit Simultanschach der anwesenden Spieler unseres Clubs gefüllt.


Wir freuen uns schon darauf, diese Veranstaltung auch nächstes Jahr wieder in unseren Räumen begrüßen zu dürfen.


Alle Bilder in Orginalgröße kann man auch direkt HIER downloaden. Und HIER noch ein schönes Beispiel wie man sich über einen Sieg ganz tolle freuen kann (Film bitte mit VLC Player ansehen).


Abschließend wollen wir uns noch besonders bei Alexandra Gebhard bedanken, die uns hervorragend mit Kaffee und Gebäck versorgt hat.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft     S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 2. 1-GS-WAHLERSCHULE     7 2 0 16 - 2 30.5 ---
2. 1. 1-THEO-SCHÖLLER-G     7 1 1 15 - 3 28.0 ---
3. 8. 2-GS-LAUFAMHOLZ     7 0 2 14 - 4 23.5 ---
4. 3. 1-GS-LAUFAMHOLZ     5 3 1 13 - 5 23.5 ---
5. 4. 1-GS-REUTERSBRUNN     4 1 4 9 - 9 16.5 ---
6. 9. 2-GS-WAHLERSCHULE     3 2 4 8 - 10 18.5 ---
7. 7. 2-GS-REUTERSBRUNN     2 2 5 6 - 12 15.0 ---
8. 10. 2-THEO-SCHÖLLER-G     1 3 5 5 - 13 13.0 ---
9. 5. 3-THEO-SCHÖLLER-G     1 2 6 4 - 14 11.5 ---
10. 6. 0-GS-FREILASSING     0 0 9 0 - 18 0.0 ---
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Klasse     Verein/Ort   Punkt DiVer Brett
1. 6. Noah Tomic 4 A     1-GS-WAHLERSCHULE   8.0 --- 1
2. 7. Jannik Lämmel 4 C     1-GS-WAHLERSCHULE   8.0 --- 2
3. 3. Jonas Heemann 3 D     1-THEO-SCHÖLLER-G   8.0 --- 3
4. 11. Tobias Popp 3 A     1-GS-LAUFAMHOLZ   7.5 --- 1
5. 37. Vincent Stumf 3 A     2-GS-LAUFAMHOLZ   7.5 --- 2
6. 9. Erik Stief 3 C     1-GS-WAHLERSCHULE   7.5 --- 4
7. 1. Valentin Freymann 4 A     1-THEO-SCHÖLLER-G   7.0 --- 1
8. 8. Anna Brückner 4 D     1-GS-WAHLERSCHULE   7.0 --- 3
9. 13. Tobias Neubert 3 C     1-GS-LAUFAMHOLZ   7.0 --- 3
10. 4. Damian Rutz 3 D     1-THEO-SCHÖLLER-G   7.0 --- 4
11. 44. Jared Kuch 4 C     2-GS-WAHLERSCHULE   7.0 --- 4
12. 2. Amin Abiliyev 3 B     1-THEO-SCHÖLLER-G   6.0 --- 2
13. 42. Jakob Müller 2 D     2-GS-WAHLERSCHULE   5.5 --- 2
14. 36. Selim Aydin 3 A     2-GS-LAUFAMHOLZ   5.0 --- 1
15. 46. Mehmet Ergönül 3 C     2-THEO-SCHÖLLER-G   5.0 --- 1
16. 38. Sven Pilsberger 3 A     2-GS-LAUFAMHOLZ   5.0 --- 3
17. 17. Patrick Riedel 4 A     1-GS-REUTERSBRUNN   4.5 --- 2
18. 47. Stefan Craciunesc 3 B     2-THEO-SCHÖLLER-G   4.5 --- 2
19. 34. Jalil Burger 4 D     2-GS-REUTERSBRUNN   4.5 --- 4
20. 16. Hannes Potthoff 4 A     1-GS-REUTERSBRUNN   4.0 --- 1
21. 33. Lirian Kelmendi 3 C     2-GS-REUTERSBRUNN   4.0 --- 3
22. 39. Tim Matthies 4 C     2-GS-LAUFAMHOLZ   4.0 --- 4
23. 21. Boris Prsa 1 B     3-THEO-SCHÖLLER-G   3.5 --- 1
24. 12. James Fludger 3 C     1-GS-LAUFAMHOLZ   3.5 --- 2
25. 18. Lars Zauter 4 D     1-GS-REUTERSBRUNN   3.5 --- 3
26. 24. Leoni Heemann 1 A     3-THEO-SCHÖLLER-G   3.5 --- 4
27. 41. Luis Sander 1 C     2-GS-WAHLERSCHULE   3.0 --- 1
28. 32. Lennart Patzek 3 C     2-GS-REUTERSBRUNN   3.0 --- 2
29. 43. Florian Dippel 4 D     2-GS-WAHLERSCHULE   3.0 --- 3
30. 14. Nino Neubert 1 A     1-GS-LAUFAMHOLZ   3.0 --- 4
31. 22. Andrey Becker 1 B     3-THEO-SCHÖLLER-G   2.5 --- 2
32. 19. Mariam Labas 4 A     1-GS-REUTERSBRUNN   2.5 --- 4
33. 15. Jonathan Richter 2 C     1-GS-LAUFAMHOLZ   2.5 --- 5
34. 50. Erik Gaus 3 C     2-THEO-SCHÖLLER-G   2.5 --- 5
35. 31. Peter Schäfer 3 C     2-GS-REUTERSBRUNN   2.0 --- 1
36. 23. Julian Turski 1 B     3-THEO-SCHÖLLER-G   2.0 --- 3
37. 20. Isabell Coman 4 A     1-GS-REUTERSBRUNN   2.0 --- 5
38. 40. Max Mader 3 C     2-GS-LAUFAMHOLZ   2.0 --- 5
39. 35. Hermann Ganserer 2 C     2-GS-REUTERSBRUNN   1.5 --- 5
40. 49. Marc Boelter 4 C     2-THEO-SCHÖLLER-G   1.0 --- 4
41. 26. Spielfrei 01 ---     0-GS-FREILASSING   0.0 --- 1
42. 27. Spielfrei 02 ---     0-GS-FREILASSING   0.0 --- 2
43. 28. Spielfrei 03 ---     0-GS-FREILASSING   0.0 --- 3
44. 48. Noah Zaig 4 A     2-THEO-SCHÖLLER-G   0.0 --- 3
45. 29. Spielfrei 04 ---     0-GS-FREILASSING   0.0 --- 4
46. 5. Unbesetzt 01 ---     1-THEO-SCHÖLLER-G   0.0 --- 5
47. 10. Unbesetzt 02 ---     1-GS-WAHLERSCHULE   0.0 --- 5
48. 25. Unbesetzt 05 ---     3-THEO-SCHÖLLER-G   0.0 --- 5
49. 30. Spielfrei 05 ---     0-GS-FREILASSING   0.0 --- 5
50. 45. Unbesetzt 09 ---     2-GS-WAHLERSCHULE   0.0 --- 5

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Vereinsmeisterschaft

3. Runde:05.04.2024

Bezirksliga 1:

8. Runde 07.04.2024

9. Runde 05.05.2024

Kreisliga 2:

5. Runde 15.03.2024

6. Runde 12.04.2024

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13