Mi
31
Jan
2018
Terminplan Weihnachts- und Neujahrsprogramm 2020/2021
Weihnachtsblitz
29.12.2020 um 19:00 Uhr virtuell auf Lichchess.org
um 19:00 Uhr (3 Min + 2)
Terminplan für 2021
Schnellschachmeisterschaft
virtuell auf Lichess
Modus: 15 Min + 10
Ru 1 - 4 am 01.01.21 ab 15:00 Uhr - 20:00 Uhr
Ru 5 -7 am 02.01.21 ab 10:00 Uhr - 13:00 Uhr
08.01.2021 Freitag, 20:00 Uhr
Mitte-Mix-Schnellschach ( 7 Min + 3)
Vereinsmeisterschaft Start vielleicht April 2021
07.04. Runde 1 Fr.,
21.04. Nachholrunde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | () | - | 1. | Hutzler,Udo | () | - | ||||||
2 | 9. | Sauermann,Peter | () | - | 2. | Weinmann,Benedic | () | - | |||||
3 | 8. | Haupt,Werner | () | - | 3. | Dasbach,Hans | () | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Kurz,Leonhard | () | - | 4. | Weinmann,Stefan | () | - | |||||
5 | 6. | Müller,Gerhard | () | - | 5. | Zeug,Klaus-Peter | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | 7. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
3 | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
4 | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | |||||
5 | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | 1. | Hutzler,Udo | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | ||||||
2 | 1. | Hutzler,Udo | (0) | - | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
3 | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | |||||
4 | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | |||||
5 | 7. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
3 | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | |||||
4 | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 1. | Hutzler,Udo | (0) | - | |||||
5 | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | ||||||
2 | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | |||||
3 | 1. | Hutzler,Udo | (0) | - | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | |||||
4 | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | |||||
5 | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | 7. | Kurz,Leonhard | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Kurz,Leonhard | (0) | - | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | |||||
3 | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | 1. | Hutzler,Udo | (0) | - | |||||
4 | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | |||||
5 | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | |||||
3 | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | |||||
4 | 1. | Hutzler,Udo | (0) | - | 7. | Kurz,Leonhard | (0) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - | 10. | (0) | - | ||||||
2 | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | 1. | Hutzler,Udo | (½) | - | |||||
3 | 7. | Kurz,Leonhard | (½) | - | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | |||||
4 | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | |||||
5 | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | - | 5. | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Weinmann,Stefan | (0) | - | 6. | Müller,Gerhard | (1) | - | |||||
3 | 3. | Dasbach,Hans | (0) | - | 7. | Kurz,Leonhard | (½) | - | |||||
4 | 2. | Weinmann,Benedic | (0) | - | 8. | Haupt,Werner | (1) | - | |||||
5 | 1. | Hutzler,Udo | (½) | - | 9. | Sauermann,Peter | (0) | - |
Mi
31
Jan
2018
1. Runde
So., 13.10.2019
SG Mü-R/Schwabach 1 - SKN 1911 1
2. Runde
So., 03.11.2019
SKN 1911 1 - SV Lauf
3. Runde
So., 01.12.2019
SK Herzogenaurach 2 - SKN 1911 1
4. Runde
So., 12.01.2020
SKN 1911 1 - SC Erlangen 3
5. Runde
So., 02.02.2020
SC Bechhofen - SKN 1911 1.
6. Runde
So., 16.02.2020
SKN 1911 1. - SC Heideck/HIP 1
7. Runde
So., 08.03.2020
Zabo-Eintracht N.1. - SKN 1911 1.
Bezirksspieltage Mfr.Runde 8 und 9 werden fortgesetzt!
8. Runde
So., 13.09.20
SK Neumarkt 1. - SK Nürnberg 1911 1.
9. Runde
So., 27.09.20
SKNürnberg 1911 1. - SC Heilsbronn
Mi
31
Jan
2018
Bezirksliga B2b
1. Runde
So., 13.10.2019
SC Postbauer Heng 2. - SKN 1911 2
2.Runde
So., 03.11.2019
SKN 1911 2. - FSV Großenseebach
3. Runde
So., 01.12.2019
SC N-T Nürnberg 4. - SKN 1911 2
4. Runde
So., 12.01.2020
SKN 1911 2 - SK Schwanstetten
5. Runde
So., 02.02.2020
SC Forchheim 2 - SKN 1911 2.
6. Runde
So., 16.02.2020
SKN 1911 2. - SC Stein 1.
7. Runde
So., 08.03.2020
SC Uttenreuth - SKN 1911 2.
Bezirksspieltage Mfr. Runde 8 und 9 werden fortgesetzt.
8. Runde
So., 13.09.20
SW Nürnberg Süd 3. - SKN 1911 2.
9. Runde
So.,27.09.20
SKN 1911 2. - SG Anderssen/N78 1.
Mi
31
Jan
2018
1. Runde
Fr., 18.10.2019
K2: SF Altenfurt - SKN 1911 3.
K3: SC Jäklechemie N. 4. - SKN 1911 4.
2. Runde
Fr., 08.11.2019
K2: SW Nürnberg Süd 7. - SKN 1911 3.
K3: SKN 1911 4 - SC Stein 19987 2.
3. Runde
Fr., 22.11.2019
K2: SKN 1911 3 - SC Jäcklechemie N.3
K3: Zabo-E. Nürnberg 5. - SKN 1911 4
4. Runde
Fr., 17.01.2020
K2: SG Anderssen/N78 2. - SKN 1911 3.
K3: SKN 1911 4. - SF Altenfurt
5. Runde
Fr., 31.01.2020
K2: SKN 1911 3. - Zabo-Eintracht N. 3.
K3: SV Postbauer 1. - SKN 1911 4
6. Runde
Fr., 14.02.2020
K2: SK Neumarkt 3. - SKN 1911 3.
K3: Freilos - SKN 1911 4
7. Runde
Fr., 13.03.2020 Termin wurde von der Spieleitung abgesagt
Neuer Termin:
Fr., 19.03.21
K2: SKN 1911 3. - SC Postbauer-Heng 3.
8. Runde
Fr., 16.04.2021
K2: SG Anderssen/N78 3. - SKN 1911 3.
Neuer Termin für K3:Fr., 30.04.21
K3: SKN 1911 4 - SW Nbg.Süd 8
9. Runde
Fr., 07.05.2021
K2: SKN 1911 3. - Zabo-Eintracht N. 4.
(derzeit keine Termine)