Schulmeisterschaft: "Dürer-Cup" (22/02/2017)

Viele gute Platzierungen und ein paar andere... ;-D

Am Nürnberger Dürer-Gymnasium wird Schach gespielt, seeehr viel Schach!
- In meinen beiden Gruppen tummeln sich Woche für Woche 40 Schüler der
Unter- und Mittelstufe, Carlos Corall betreut zusätzlich noch ein
knappes Dutzend der "alten Hasen". So verwundert es nicht, dass der
diesjährige "Dürer-Cup" mit knapp 60 Teilnehmern über die Bühne ging.

Auf meinen sanften Druck hin musste bzw. durfte Ba Duc Duong als
Vorbereitung auf die Mittelfränkische Meisterschaft in der
"Champions-League" antreten, wo in einem vollrundigen Turnier eine
Gegnerschaft mit dem DWZ-Durchschnitt von zirka 1800 auf ihn wartete.
Sein Resultat war mit 3,5 Punkten aus 7 Partien sowie dem geteilten 3.
Platz deutlich mehr als überzeugend, Gratulation! Wäre das Turnier
DWZ-ausgewertet worden, hätte das seine Zahl um knappe 200 Punkte
erhöht, eine prima Leistung! Das Turnier gewann übrigens Alexander
Petrashov (SC NT Nürnberg, DWZ 1943) mit einem glatten Durchmarsch von
7,0 Punkten...

Auch in der "Roockies-League" waren wir mit sieben von insgesamt 50
Teilnehmern quantativ sehr stark vertreten. Doch auch qualitativ wusste
unsere Jugend nach 7 Runden Schweizer System zu überzeugen: Hinter
Turniersieger Philipp Wirt (SC NT Nürnberg, DWZ 772, 7,0 Punkte)
sicherte sich Quang Bach Duong (DWZ 852, 6,0 Punkte) den alleinigen 2.
Platz! Den 3. Platz teilten sich mit einigen anderen Vereinsspielern
Kilian Schaffert, Lirian Kelmendi und Mehmet Ergönül (DWZ 1004) mit 5,0
Punkten. Alle bisher Genannten wurden für ihre sehr guten Leistungen
auch mit Pokalen ausgezeichnet, herzlichen Glückwunsch! Ob Jonas Raum,
Luis Neumeier, Jonas Heemann und Mika Ebert, die allesamt mit 4,0
Punkten auf den geteilten 12. Platz eintrudelten, sich mehr erhofft
hatten, kann ich nicht sagen, wohl aber "Training macht den Meister"!
Ich denke, ihr wisst, was ich meine... ;-D

Beste Grüße, Thomas Gebhard.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. Wirt,Philipp 772 7 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Duong,Quang Bach 852 7 6 0 1 6.0 31.5 24.50
3. Schaffert,Kilian 1100 7 4 2 1 5.0 31.0 19.00
4. Mishurisman,Daniel 976 7 5 0 2 5.0 30.5 20.00
5. Kelmendi,Lirian 900 7 4 2 1 5.0 30.5 18.50
6. Vemmer,Tobias 874 7 4 2 1 5.0 30.0 18.00
7. Ergönül,Mehmet 1004 7 5 0 2 5.0 29.0 19.00
8. Ammon,Marco 700 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00
9. Rübensaal,Robin   7 5 0 2 5.0 25.0 16.50
10. Postaloglu,Aybars   7 5 0 2 5.0 24.0 14.50
11. Duscher,Brian   7 5 0 2 5.0 20.0 14.00
12. Raum,Jonas 1100 7 4 0 3 4.0 32.5 17.00
13. Neumeier,Luis 1100 7 4 0 3 4.0 29.5 14.50
14. Reuter,Marc   7 4 0 3 4.0 27.5 13.00
15. Galvez,Jose Daniel   7 4 0 3 4.0 27.0 13.00
16. Heemann,Jonas 700 7 4 0 3 4.0 26.5 13.50
17. Canli,Enes   7 4 0 3 4.0 26.5 12.50
18. Suft,Tarek   7 4 0 3 4.0 26.5 12.00
19. Fahr,Jakob   7 4 0 3 4.0 25.5 10.50
20. Bitterlich,Ruben   7 3 2 2 4.0 23.5 11.50
21. Schillings,Wil   7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
22. Miller,Rudolf   7 4 0 3 4.0 22.5 12.00
23. Trommler,Nicholas   7 3 2 2 4.0 22.0 11.25
24. Nuryagac,Yunes   7 3 1 3 3.5 23.0 9.50
25. Ebert,Mika 700 7 3 1 3 3.5 23.0 8.00
26. Dang,Thomas   7 3 1 3 3.5 19.5 6.25
27. Hoffmann,Hugo   7 3 0 4 3.0 28.0 10.00
28. Ott,Niklas   7 3 0 4 3.0 27.5 9.50
29. Khdeda,Ruwad   7 3 0 4 3.0 27.0 9.50
30. Vilinski,Mark   7 3 0 4 3.0 27.0 9.00
31. Craciunescu,Stefan   7 3 0 4 3.0 25.5 9.00
32. Benedikt,Tobias   7 3 0 4 3.0 25.5 8.00
33. Hillienhoff,Moritz   7 3 0 4 3.0 23.5 8.50
34. Blochchanewich,Nikita   7 3 0 4 3.0 20.5 8.00
35. Simsek,Manolya   7 2 2 3 3.0 18.5 5.75
36. Kisskalt,Owen   7 2 1 4 2.5 25.0 4.00
37. Koch,Paul   7 2 1 4 2.5 22.0 6.00
38. Rubik,Filip   7 2 1 4 2.5 21.0 4.00
39. Ullrich,Noah   7 2 1 4 2.5 19.5 5.25
40. El Nigiery,Omar   7 2 1 4 2.5 19.5 4.00
41. Koch,Andreas   7 2 0 5 2.0 26.5 5.50
42. Zejnulov,Ibo   7 0 4 3 2.0 20.0 5.25
43. Hazaa,Asaad   7 1 2 4 2.0 19.5 4.00
44. Agur,Ethem   7 2 0 5 2.0 17.0 2.00
45. Klietz,Moritz   7 1 1 5 1.5 19.5 3.50
46. Gehrke,Tim   7 1 1 5 1.5 19.5 1.75
47. Forster,Connor   7 1 1 5 1.5 13.5 1.50
48. Steiner,Erick   7 0 1 6 0.5 21.0 0.75
49. Adamiak,Emanuel 1100 1 0 0 1 0.0 17.5 0.00
49. Potthoff,Hannes   1 0 0 1 0.0 17.5 0.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Siege
1. Petrashov,Alexander 1943 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. Berntgen,Henri 1752 7 3 2 2 4.0 11.00 3
3. Hoffmann,Sebastian 1932 7 3 1 3 3.5 10.75 3
4. Volkovski,Reinhold 1773 7 1 5 1 3.5 9.50 1
5. Drees,Martin 1887 7 3 1 3 3.5 8.25 3
5. Duong,Ba Duc 1273 7 3 1 3 3.5 8.25 3
7. Reuter,Dennis 1386 7 1 1 5 1.5 5.25 1
8. Schmucker,Jonas 1472 7 1 1 5 1.5 3.50 1

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Vereinsmeisterschaft

5. Runde:10.05.2024

Bezirksliga 1:

9. Runde 05.05.2024

Kreisliga 2:

7. Runde 03.05.2024

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13