Bei starker Konkurrenz schlägt sich unsere Jugend wacker
Leider war das Turnier in allen Klassen sehr stark besetzt, so dass nur Mittelplätze eingefahren wurden.
Bemerkenswert auch, dass der Schachnachwuchs von Frankie-Boy Zimmer erste Turniererfahrung gesammelt hat und nur knapp den Podestplatz - wegen schlechterer Wertung - nicht erklommen hat.
Platz 4 (Christian Zimmer, 5 Punkte) und Platz 8 (Luis Baumann, 4 Punkte) bei 17 Teilnehmern. Die Besten!
Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gewondow,Narek | SGem Fürth | 1122 | 13s1 | 11w1 | 3s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 6s1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 |
2. | Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt | 1000 | 14w1 | 10s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 3w½ | 7s1 | 5.5 | 27.0 | 24.0 |
3. | Keck,Johannes | SV Lauf | 891 | 12s1 | 15w1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 2s½ | 5s½ | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
4. | Zimmer,Christian | vereinslos | 7s0 | 17w1 | 12s1 | 15w1 | 5s1 | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 22.5 | 19.0 | |
5. | Halupenko,Nasar | TV-Großostheim | 6w0 | 14s1 | 16w1 | 10s1 | 4w0 | 9s1 | 3w½ | 4.5 | 23.0 | 17.5 | |
6. | Franke,Leonhard | SK Neumarkt | 784 | 5s1 | 7w1 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 13w1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 20.0 |
7. | Klonov,Sofia | SK München Südost | 833 | 4w1 | 6s0 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 17.0 |
8. | Baumann,Luis | SK Nürnberg | 17s1 | 13w1 | 2s0 | 3w0 | 7s0 | 11w1 | 12w1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | |
9. | Finger,Sebastian | SC Beilngries | 10w0 | + | 7s0 | 17w1 | 11s1 | 5w0 | 16s1 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | |
10. | Lukes,Alexander | SK München Südost | 772 | 9s1 | 2w0 | 15s1 | 5w0 | 12s1 | 7w0 | 4s0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
11. | Petersammer,Simon | SC Eggerbachtal | 778 | 16w1 | 1s0 | 6w0 | 14s1 | 9w0 | 8s0 | 15s1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
12. | Nägelein,Louis | SC Postbauer-Heng | 3w0 | 16s1 | 4w0 | 13s1 | 10w0 | + | 8s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
13. | Grünleitner,Marie | SC Beilngries | 1w0 | 8s0 | + | 12w0 | 16s1 | 6s0 | 17w1 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | |
14. | Petras,Patrick | SW Nürnberg Süd | 2s0 | 5w0 | 17s1 | 11w0 | 15s1 | 16w0 | + | 3.0 | 18.0 | 9.0 | |
15. | Tao,Kevin | Zabo-Eintracht Nürnberg | + | 3s0 | 10w0 | 4s0 | 14w0 | 17s1 | 11w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | |
16. | Zhou,Ruiyi Zoe | SW Nürnberg Süd | 11s0 | 12w0 | 5s0 | + | 13w0 | 14s1 | 9w0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | |
17. | Schlund,Kilian | SC Eggerbachtal | 8w0 | 4s0 | 14w0 | 9s0 | + | 15w0 | 13s0 | 1.0 | 19.0 | 3.0 |
Max Zimmer mit 3 Punkten leider nur Platz 26 von 37.
Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danninger,Hugo | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1476 | 30w1 | 11s1 | 9w1 | 4s1 | 3w½ | 12s1 | 5w1 | 6.5 | 27.5 | 26.5 |
2. | Klonov,Jakov | SK München Südost | 1312 | 14s1 | 5w1 | 7s1 | 3w0 | 13s1 | 11w1 | 4s1 | 6.0 | 28.0 | 24.0 |
3. | Aumüller,Naum | Regensburger Turnerschaft | 867 | 31w1 | 6s1 | 24w1 | 2s1 | 1s½ | 4w0 | 9s½ | 5.0 | 30.0 | 24.0 |
4. | Schiele,Kilian | SV Lauf | 1155 | 25w1 | 19s1 | 22w1 | 1w0 | 7s1 | 3s1 | 2w0 | 5.0 | 29.0 | 23.0 |
5. | Pirzkall,Dominik | SC Erlangen | 899 | 15w1 | 2s0 | 25w1 | 23s1 | 6w1 | 13w1 | 1s0 | 5.0 | 28.5 | 21.0 |
6. | Wolf,Vincent | SC Bamberg | 1057 | 8s1 | 3w0 | 14s1 | 10w1 | 5s0 | 26w1 | 18s1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 |
7. | Lohr,Alexander | TSV Mainburg | 977 | 37w1 | 33s1 | 2w0 | 16s1 | 4w0 | 15s1 | 12w1 | 5.0 | 24.5 | 20.0 |
8. | Schmitt,Samuel | Sportfr.Windach | 740 | 6w0 | 35s1 | 19w1 | 12s0 | 24w1 | 22s1 | 11s1 | 5.0 | 22.5 | 17.0 |
9. | Müller,Milo | SC Windischeschenbach | 1051 | 21w1 | 16s1 | 1s0 | 27w1 | 12w0 | 23s1 | 3w½ | 4.5 | 26.0 | 19.5 |
10. | Karpen,Jakob | SC Vaterstetten | 1086 | 23w1 | 12s1 | 13w½ | 6s0 | 11w0 | 30s1 | 22w1 | 4.5 | 23.0 | 18.5 |
11. | Isbilir,Levin | SC Erlangen | 937 | 18s1 | 1w0 | 32s1 | 17w1 | 10s1 | 2s0 | 8w0 | 4.0 | 30.0 | 19.0 |
12. | Reger,Christoph | SK Neumarkt | 878 | 34s1 | 10w0 | 26s1 | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
13. | Hierl,Andreas | SK Neumarkt | 883 | 35w1 | 24s1 | 10s½ | 22w1 | 2w0 | 5s0 | 19w½ | 4.0 | 25.0 | 20.0 |
14. | Haschemi,Said Rahmathulla | SGem Fürth | 779 | 2w0 | 17s1 | 6w0 | 15s0 | 34w1 | 31s1 | 24w1 | 4.0 | 23.5 | 12.0 |
15. | Hussein,Kawa | SC Beilngries | 5s0 | 32w0 | 34s1 | 14w1 | 17s1 | 7w0 | 27s1 | 4.0 | 23.0 | 13.0 | |
16. | Mikulasch,Kevin | SC Postbauer-Heng | 809 | 20s1 | 9w0 | 31s1 | 7w0 | 28s1 | 18w0 | 23s1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
17. | Tietz,Daniel | SC Postbauer-Heng | 783 | 28s1 | 14w0 | 20s1 | 11s0 | 15w0 | 29w1 | 26s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
18. | Moallim,Delance | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11w0 | 30s0 | 35w1 | 36s1 | 25w1 | 16s1 | 6w0 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |
19. | Leykauf,Anna | TSV Bindlach | 889 | 29s1 | 4w0 | 8s0 | 31w1 | 26s0 | 28w1 | 13s½ | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
20. | Zeisler,Sarah | SGem Fürth | 16w0 | 21s1 | 17w0 | 25s1 | 30w½ | 24s0 | 32w1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 | |
21. | Fandrey,Oscar | SK Dinkelsbühl | 9s0 | 20w0 | 23w0 | 37s1 | 36w½ | 34s1 | 30w1 | 3.5 | 16.0 | 8.5 | |
22. | Mikulasch,Nicole | SC Postbauer-Heng | 979 | 26s1 | 27w1 | 4s0 | 13s0 | 32w1 | 8w0 | 10s0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
23. | Reifschneider,Milena | TSV Bindlach | 760 | 10s0 | 34w1 | 21s1 | 5w0 | 27s1 | 9w0 | 16w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
24. | Frech,Luis | SC Erlangen | 1089 | 32s1 | 13w0 | 3s0 | 29w1 | 8s0 | 20w1 | 14s0 | 3.0 | 24.5 | 13.0 |
25. | Finger,Jonathan | SC Beilngries | 764 | 4s0 | 29w1 | 5s0 | 20w0 | 18s0 | 35w1 | 33s1 | 3.0 | 22.0 | 9.0 |
26. | Zimmer,Max | vereinslos | 22w0 | 36s1 | 12w0 | 33s1 | 19w1 | 6s0 | 17w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |
27. | Bock,Felix | TSV Bindlach | 793 | 36w1 | 22s0 | 33w1 | 9s0 | 23w0 | 32s1 | 15w0 | 3.0 | 18.0 | 14.0 |
28. | Smirnov,Arkhip | SC Windischeschenbach | 17w0 | 37s1 | 30w0 | 35s1 | 16w0 | 19s0 | + | 3.0 | 17.5 | 11.0 | |
29. | Walha,Gabriel | Theo-Betz-Schule | 19w0 | 25s0 | 37w1 | 24s0 | 33w1 | 17s0 | 31w1 | 3.0 | 16.5 | 9.0 | |
30. | Hilpoltsteiner,Kilian | MTV Ingolstadt | 779 | 1s0 | 18w1 | 28s1 | 32w0 | 20s½ | 10w0 | 21s0 | 2.5 | 24.5 | 12.5 |
31. | Betz,Leon | vereinslos | 3s0 | + | 16w0 | 19s0 | 37w1 | 14w0 | 29s0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | |
32. | Nussbaum,Marc | SC Postbauer-Heng | 763 | 24w0 | 15s1 | 11w0 | 30s1 | 22s0 | 27w0 | 20s0 | 2.0 | 20.5 | 10.0 |
33. | Graf,Niklas | SC Stein | + | 7w0 | 27s0 | 26w0 | 29s0 | 36s1 | 25w0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |
34. | Bayerl,Jonas | TV Parsberg | 12w0 | 23s0 | 15w0 | + | 14s0 | 21w0 | 37s1 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | |
35. | Besser,Jonas | SG Büchenbach/Roth | 13s0 | 8w0 | 18s0 | 28w0 | + | 25s0 | 36w1 | 2.0 | 19.5 | 4.0 | |
36. | Weinberger,Maxim | SK Kelheim | 27s0 | 26w0 | + | 18w0 | 21s½ | 33w0 | 35s0 | 1.5 | 17.0 | 6.5 | |
37. | Grünleitner,Hanna | SC Beilngries | 7s0 | 28w0 | 29s0 | 21w0 | 31s0 | + | 34w0 | 1.0 | 17.0 | 2.0 |
Lirian Kelmendi, Alexandr Markosyan und Damian Rutz waren mit 4 Punken erfolgreich, auf Grund schlechter Wertung nur die Plätze 14, 17 und 19. Valentin Freymann konnte nicht gleichziehen. Nur 3 Punkte, da er einen unmöglichen Zug gemacht hat und so eine Partie im 3. Zug verloren hat.
Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraftsik,Christian | SC Vaterstetten | 1311 | 27s1 | 11w1 | 8s1 | 3w1 | 4s0 | 7w1 | 6s1 | 6.0 | 30.0 | 25.0 |
2. | Högner,Tom | SC Erlangen | 1468 | 7w1 | 20s1 | 10w1 | 9s1 | 5w0 | 13s1 | 4w1 | 6.0 | 28.5 | 25.0 |
3. | Reifschneider,Melissa | TSV Bindlach | 1108 | 28w1 | 15s1 | 22w1 | 1s0 | 10w1 | 5s½ | 12w1 | 5.5 | 27.5 | 23.0 |
4. | Koch,Luca | SK Kelheim | 1002 | 38w1 | 14s1 | 5w1 | 18s1 | 1w1 | 6s0 | 2s0 | 5.0 | 30.0 | 25.0 |
5. | Stark,Raphael | SK Rothenburg | 1110 | 23s1 | 30w1 | 4s0 | 22w1 | 2s1 | 3w½ | 9s½ | 5.0 | 28.5 | 21.5 |
6. | Merdian,Nick | SC Postbauer-Heng | 1206 | 34w1 | 10s0 | 25s1 | 15w1 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 5.0 | 27.5 | 21.0 |
7. | Haschemi,Said Habieb | SGem Fürth | 881 | 2s0 | 36w1 | 35s1 | 21w1 | 17w1 | 1s0 | 13w1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 |
8. | Franke,Josef | SK Neumarkt | 1031 | 37w1 | 13s1 | 1w0 | 34s1 | 6w0 | 27s1 | 14w1 | 5.0 | 24.0 | 20.0 |
9. | Stark,Amalia | SK Rothenburg | 1072 | 31s1 | 32w1 | 29s1 | 2w0 | 20s½ | 21w1 | 5w½ | 5.0 | 23.5 | 22.0 |
10. | Wolf,Jonas | SC Erlangen | 997 | 40s1 | 6w1 | 2s0 | 26w1 | 3s0 | 11w½ | 20s1 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
11. | Hermann,Marc | SGem Fürth | 953 | 24w1 | 1s0 | 14w1 | 13s0 | 28w1 | 10s½ | 17w1 | 4.5 | 26.0 | 17.0 |
12. | Müller,Alina | SC Windischeschenbach | 1012 | 25s½ | 21w0 | 23s1 | 19w1 | 16s1 | 20w1 | 3s0 | 4.5 | 24.0 | 17.5 |
13. | Ossendorf,Clemens | TSV Bindlach | 779 | 21s1 | 8w0 | 16s1 | 11w1 | 25s1 | 2w0 | 7s0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
14. | Kelmendi,Lirian | SK Nürnberg | 16s1 | 4w0 | 11s0 | 30w1 | 15s1 | 33w1 | 8s0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
15. | Schneider,Marty | SC Postbauer-Heng | 938 | 35s1 | 3w0 | 32s1 | 6s0 | 14w0 | 38w1 | 26s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
16. | Mishurisman,Daniel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 976 | 14w0 | 37s1 | 13w0 | 32s1 | 12w0 | 34s1 | 27w1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
17. | Markosyan,Aleksandr | SK Nürnberg | 1048 | 32s1 | 25w0 | 40s1 | 36w1 | 7s0 | 26w1 | 11s0 | 4.0 | 19.0 | 18.0 |
18. | Röll,Lea | SC Vaterstetten | 1049 | 36s1 | 29w0 | 27s1 | 4w0 | 26s0 | 31w1 | 25s1 | 4.0 | 19.0 | 15.0 |
19. | Rutz,Damian | SK Nürnberg | 1054 | 39w1 | 22s0 | 34w0 | 12s0 | 40w1 | 28s1 | 30w1 | 4.0 | 18.0 | 13.0 |
20. | Schwab,Tizian | TV-Großostheim | 967 | 33s1 | 2w0 | 31s1 | 29w1 | 9w½ | 12s0 | 10w0 | 3.5 | 25.5 | 17.5 |
21. | Isbilir,Seydi | SC Erlangen | 1049 | 13w0 | 12s1 | 28w1 | 7s0 | 34w1 | 9s0 | 22w½ | 3.5 | 25.0 | 14.5 |
22. | Vasilache,Eric | SG Büchenbach/Roth | 911 | 26s1 | 19w1 | 3s0 | 5s0 | 33w½ | 25w½ | 21s½ | 3.5 | 23.5 | 16.0 |
23. | Landsgesell,Simon | SC Postbauer-Heng | 824 | 5w0 | 24s½ | 12w0 | 37s1 | 30w0 | 35s1 | 34w1 | 3.5 | 20.0 | 10.0 |
24. | Kolar,Elias | SG Büchenbach/Roth | 11s0 | 23w½ | 39s1 | 25w0 | 31s0 | 36w1 | 33s1 | 3.5 | 18.5 | 11.0 | |
25. | Henseler,Sebastian | SK Neumarkt | 755 | 12w½ | 17s1 | 6w0 | 24s1 | 13w0 | 22s½ | 18w0 | 3.0 | 25.0 | 14.5 |
26. | Porten,Manuel | Zabo-Eintracht Nürnberg | 22w0 | + | 30s1 | 10s0 | 18w1 | 17s0 | 15w0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |
27. | Götz,Sebastian | MTV Ingolstadt | 876 | 1w0 | 38s1 | 18w0 | 41s1 | 29s1 | 8w0 | 16s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
28. | Ferrari,Fulgenzio | SC Erlangen | 811 | 3s0 | 33w1 | 21s0 | 35w1 | 11s0 | 19w0 | 37s1 | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
29. | Graser,Jonathan | Zabo-Eintracht Nürnberg | + | 18s1 | 9w0 | 20s0 | 27w0 | 30s0 | 40w1 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | |
30. | Schmailzl,Valenti | SC Beilngries | 922 | 41w1 | 5s0 | 26w0 | 14s0 | 23s1 | 29w1 | 19s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
31. | Freymann,Valentin | SK Nürnberg | 795 | 9w0 | 41s1 | 20w0 | 33s0 | 24w1 | 18s0 | 35w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
32. | Kraus,Jakob | SK Neumarkt | 768 | 17w0 | 9s0 | 15w0 | 16w0 | + | 40s1 | 38s1 | 3.0 | 19.5 | 6.0 |
33. | Klejmenov,Alisa | SC Windischeschenbach | 20w0 | 28s0 | 37w1 | 31w1 | 22s½ | 14s0 | 24w0 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | |
34. | Burger,Radena | SK Neumarkt | 817 | 6s0 | 40w1 | 19s1 | 8w0 | 21s0 | 16w0 | 23s0 | 2.0 | 25.0 | 11.0 |
35. | Ott,Adrian | SG Büchenbach/Roth | 15w0 | 39s1 | 7w0 | 28s0 | 36s1 | 23w0 | 31s0 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |
36. | Gößwein,Joshua | SC Eggerbachtal | 780 | 18w0 | 7s0 | 38w1 | 17s0 | 35w0 | 24s0 | + | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
37. | Schmidt,Lucas | MTV Ingolstadt | 731 | 8s0 | 16w0 | 33s0 | 23w0 | 39w1 | 41s1 | 28w0 | 2.0 | 20.0 | 5.0 |
38. | Seitz,Laurin | SG Büchenbach/Roth | 4s0 | 27w0 | 36s0 | 39/+ | 41w1 | 15s0 | 32w0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |
39. | Lukas,Deniz | SC Postbauer-Heng | 780 | 19s0 | 35w0 | 24w0 | 38/- | 37s0 | + | 41w1 | 2.0 | 14.5 | 3.0 |
40. | Walha,Alexandra | vereinslos | 10w0 | 34s0 | 17w0 | + | 19s0 | 32w0 | 29s0 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | |
41. | Kappler,Laurin | SK Schwabach | 30s0 | 31w0 | + | 27w0 | 38s0 | 37w0 | 39s0 | 1.0 | 15.0 | 5.0 |
René Ammon konnte in der sehr stark besetzten U14 seine Stärken nicht ausspielen. Nur 3 Punkte und durch das Freilos eine sehr schlechte Wertung. Daher nur Platz 21 von 29. Hoffentlich kann er sich ab Mittwoch, zusammen mit Ba Duc bei der Bezirksmeisterschaft steigern. Der Favorit Lorenz Hofmann (DWZ 1843) kam mit 5 Punkten auch nur auf Platz 3.
Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohr,Maximilian | TSV Mainburg | 1667 | 8w1 | 16s1 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 6.0 | 30.0 | 27.0 |
2. | Köhler,Lukas | SC Bamberg | 1790 | 23w1 | 17s1 | 5w1 | 4s½ | 3w½ | 9s1 | 1s1 | 6.0 | 28.0 | 24.5 |
3. | Hofmann,Lorenz | SV Lauf | 1843 | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 2s½ | 7s1 | 4w½ | 5.0 | 29.5 | 22.0 |
4. | Mooser,Nicolas | PSV Dorfen | 1692 | 14s1 | 18w1 | 15s1 | 2w½ | 1s0 | 11w1 | 3s½ | 5.0 | 28.5 | 22.5 |
5. | Michel,Philipp | SC Erlangen | 1533 | 24s1 | 19w1 | 2s0 | 18w1 | 6s1 | 1w0 | 12w1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
6. | Mark,Philipp | SC Windischeschenbach | 1232 | 29s1 | 11w0 | 27s1 | 10w1 | 5w0 | 17s1 | 9w1 | 5.0 | 21.5 | 19.0 |
7. | Pavlov,Liliane | Regensburger Turnerschaft | 1384 | 20s1 | 27w1 | 1s0 | 15w1 | 12s1 | 3w0 | 8s½ | 4.5 | 26.0 | 20.5 |
8. | Blodig,Samuel | TV Riedenburg | 992 | 1s0 | 13w1 | 10s0 | 25w1 | 18s1 | 19w1 | 7w½ | 4.5 | 24.5 | 15.5 |
9. | Meyer,Martin | SC Stein | 862 | 10s0 | 14w1 | 19s1 | 24w1 | 11s1 | 2w0 | 6s0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
10. | Schilay,Maria | SK Neumarkt | 1365 | 9w1 | 3s0 | 8w1 | 6s0 | 15w1 | 12s0 | 20w1 | 4.0 | 26.0 | 16.0 |
11. | Reuter,Dennis | SGem Fürth | 1386 | 21w1 | 6s1 | 3w0 | 16s1 | 9w0 | 4s0 | 19w1 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
12. | Landmann,Bastian | TSV Bindlach | 1105 | 3w0 | 26s1 | 29w1 | 17s1 | 7w0 | 10w1 | 5s0 | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
13. | Obermeyer,Paul Steven | SK Schwabach | 860 | 17w0 | 8s0 | 28w1 | 21s1 | 16w½ | 15s½ | 18s1 | 4.0 | 20.0 | 12.5 |
14. | Henseler,Daniel | SK Neumarkt | 1021 | 4w0 | 9s0 | 26w1 | 27s0 | 22w1 | 25s1 | 17w1 | 4.0 | 18.5 | 11.0 |
15. | Hamazaspyan,Seryozka | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1149 | 25w1 | 23s1 | 4w0 | 7s0 | 10s0 | 13w½ | 24s1 | 3.5 | 22.5 | 15.0 |
16. | Du,Jessica | SC Erlangen | 1355 | 22s1 | 1w0 | 20s1 | 11w0 | 13s½ | 18w0 | 23s1 | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
17. | Herich,Katharina | SC Tarrasch München | 1361 | 13s1 | 2w0 | 24s1 | 12w0 | 20s1 | 6w0 | 14s0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
18. | Rosenboom,Niko | SGem Fürth | 1358 | 26w1 | 4s0 | 21w1 | 5s0 | 8w0 | 16s1 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
19. | Schmidt,Robert | SC Beilngries | 1242 | 28w1 | 5s0 | 9w0 | 29s1 | 27w1 | 8s0 | 11s0 | 3.0 | 20.5 | 14.0 |
20. | Röll,Laura | SC Vaterstetten | 898 | 7w0 | 25s1 | 16w0 | 23s1 | 17w0 | 27s1 | 10s0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 |
21. | Ammon,Rene | SK Nürnberg | 927 | 11s0 | 22w1 | 18s0 | 13w0 | 25s0 | 28w1 | + | 3.0 | 17.5 | 9.0 |
22. | Barani,Stefan | SK Dinkelsbühl | 773 | 16w0 | 21s0 | 23w0 | 26s1 | 14s0 | + | 27w1 | 3.0 | 16.0 | 7.0 |
23. | Dietrich,Christin | SGem Fürth | 1029 | 2s0 | 15w0 | 22s1 | 20w0 | 28s1 | 24w½ | 16w0 | 2.5 | 21.0 | 9.0 |
24. | Burger,Daiana | SK Neumarkt | 941 | 5w0 | 28s1 | 17w0 | 9s0 | 29w1 | 23s½ | 15w0 | 2.5 | 19.5 | 10.0 |
25. | Winkler,Fabian | SC Postbauer-Heng | 15s0 | 20w0 | + | 8s0 | 21w1 | 14w0 | 26s½ | 2.5 | 19.5 | 8.5 | |
26. | Madan,Marcel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 858 | 18s0 | 12w0 | 14s0 | 22w0 | + | 29s1 | 25w½ | 2.5 | 16.5 | 5.5 |
27. | Liebl,Christopher | SK Kelheim | + | 7s0 | 6w0 | 14w1 | 19s0 | 20w0 | 22s0 | 2.0 | 22.5 | 11.0 | |
28. | Fandrey,Vincent | SK Dinkelsbühl | 19s0 | 24w0 | 13s0 | + | 23w0 | 21s0 | 29w1 | 2.0 | 16.0 | 5.0 | |
29. | Kiehne,Pascal | vereinslos | 6w0 | + | 12s0 | 19w0 | 24s0 | 26w0 | 28s0 | 1.0 | 19.0 | 6.0 |
Vielen Dank an alle Eltern die sich am Samstag mit ihren Kindern und Mitfahrern auf den Weg nach Neumarkt gemacht haben.
Grüße und viel Erfolg bei den nächsten Turnieren
Thomas und Ronald
Nächste Jugend-Termine:
04.03.2017 in Schweinfurt
01.05.2017 in Postbauer-Heng