Dürer-Gymnasium: Schul-Meisterschaft 2018

Zwei klare Siege und sehr gute Ergebnisse für unsere Jugend!

Am Donnerstag, 22. Februar 2018, stand einmal mehr die interne
Schulmeisterschaft des Dürer-Gymnasiums auf dem Terminkalender. Die
Resultate lassen sich aus unserer Perspektive durchaus sehen: In der
"Champions-League" der acht DWZ-besten Schüler belegte unser Nachwuchs
gar die ersten vier Plätze! Ba Duc Duong wurde seiner Favoritenstellung
gerecht, ihm folgten auf den Plätzen Lirian Kelmendi, sein Bruder Quang
Bach Duong, sowie Mehmet Ergönül, der damit leider ohne Pokal nach Hause
gehen musste. Nur Jonas Heemann kam nicht so ganz in die Erfogsspur,
allerdings zeigt das Beispiel von Philipp Wirt, der im letzten Jahr die
"Rookies-League" gewonnen hatte, wie gut das Turnier besetzt war...

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land Punkt DiVer SoBer
1. 1. Duong,Ba Duc   1589   SK Nürnberg 1911 GER 6.0 --- 17.00
2. 3. Kelmendi,Lirian   1138   SK Nürnberg 1911 GER 5.5 --- 15.25
3. 2. Duong,Quang Bach   1307   SK Nürnberg 1911 GER 5.0 --- 13.50
4. 4. Ergönül,Mehmet   1082   SK Nürnberg 1911 GER 4.0 --- 9.50
5. 5. Vemmer,Tobias   1038   SC Jäklechemie Nb GER 3.0 --- 6.50
6. 6. Vilinski,Mark   1034   SC Jäklechemie Nb GER 2.5 --- 4.75
7. 8. Wirt,Philipp   772   SC Noris-Tarrasch GER 2.0 --- 3.00
8. 7. Heemann,Jonas   823   SK Nürnberg 1911 GER 0.0 --- 0.00

Auch in eben dieser, mit 46 Teilnehmern aber nicht nur quantitativ sehr
gut besetzten, "Rookies-League" stellten wir mit Vladislav Lackmann (6,0
Punkte) den herausragenden Sieger. Weitere sehr gute Platzierungen
erzielten als 5. Lorenz Kranz (4,5 Punkte) sowie knapp dahinter als 13.
und 14. Alexander Dieterle und Stefan Craciunescu (beide jeweils 4,0
Punkte)...

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. Lackmann,Vladislav   6 6 0 0 6.0 25.0 25.00
2. Ott,Niklas   6 5 0 1 5.0 24.0 19.00
3. Rübensaal,Robin   6 5 0 1 5.0 22.5 16.50
3. Ammon,Marco   6 5 0 1 5.0 22.5 16.50
5. Kranz,Lorenz   6 4 1 1 4.5 21.5 14.50
6. Bloshchanevich,Nikita   6 4 1 1 4.5 20.0 14.00
7. Canli,Enes   6 4 0 2 4.0 25.5 14.50
8. Hillienhoff,Moritz   6 4 0 2 4.0 22.0 12.00
9. Potthoff,Hannes   6 4 0 2 4.0 21.5 12.00
10. ElNigiery,Omar   6 3 2 1 4.0 21.5 11.00
11. Simsek,Manolya   6 4 0 2 4.0 21.0 11.50
12. Hazaa,Asaad   6 4 0 2 4.0 20.0 13.00
13. Dieterle,Alexander   6 4 0 2 4.0 20.0 10.00
14. Craciunescu,Stefan   6 4 0 2 4.0 19.0 9.00
15. Schillings,Wil   6 4 0 2 4.0 17.0 9.00
16. Hohenstein,Peter   6 3 1 2 3.5 17.0 9.25
17. Salih,Kiyan   6 3 1 2 3.5 16.5 7.25
18. Koch,Andreas   6 3 0 3 3.0 21.5 7.00
19. Ulrich,Noah   6 3 0 3 3.0 20.5 7.00
20. Khdeda,Ruwad   6 3 0 3 3.0 20.0 7.00
21. Suft,Tarek   6 3 0 3 3.0 19.5 7.00
22. Koch,Paul   6 3 0 3 3.0 19.0 7.50
23. Eckert,Lorenz   6 3 0 3 3.0 18.0 7.00
24. Hoffmann,Hugo   6 3 0 3 3.0 18.0 5.50
25. Nguyen,Tim   6 3 0 3 3.0 17.0 7.00
26. Trommler,Nicholas   6 3 0 3 3.0 16.0 5.00
27. Mekonnen,Solome   6 3 0 3 3.0 14.0 5.00
28. Klietz,Theodor   6 3 0 3 3.0 14.0 4.00
29. Allami,Ahmed   6 3 0 3 3.0 13.0 5.00
30. Muhidin,Bamo   6 2 1 3 2.5 13.5 1.75
31. Nagy,Marton   6 2 0 4 2.0 20.0 5.00
32. Forster,Connor   6 2 0 4 2.0 18.5 5.00
32. Schulmeister,Andreas   6 2 0 4 2.0 18.5 5.00
34. Bisale,Aditya   6 2 0 4 2.0 18.0 4.00
35. Röthlein,Frederik   6 2 0 4 2.0 17.0 4.00
36. Diler,Alegra   6 2 0 4 2.0 16.0 5.00
37. Shine,Nevin   6 2 0 4 2.0 16.0 3.00
37. Mekonnen,Sarah   6 2 0 4 2.0 16.0 3.00
39. Paolucci,Leo   6 2 0 4 2.0 14.0 3.00
40. Prassol,Carsten   6 2 0 4 2.0 12.5 1.50
41. Steiner,Erick   6 0 3 3 1.5 15.0 2.50
42. Gretschmann,Albert   6 1 1 4 1.5 11.5 0.75
43. Erouiah,Fatima   6 1 1 4 1.5 10.0 0.50
44. Nikaeen,Adrian   6 1 0 5 1.0 16.0 1.50
45. Erouiah,Ekhlass   6 0 2 4 1.0 14.0 1.50
46. Spomer,Philipp   6 0 0 6 0.0 14.5 0.00

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Vereinsmeisterschaft

3. Runde:05.04.2024

Bezirksliga 1:

8. Runde 07.04.2024

9. Runde 05.05.2024

Kreisliga 2:

5. Runde 15.03.2024

6. Runde 12.04.2024

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13