6. Mannschafts-Meisterschaft Nürnberger Grundschulen 2019

56 Kinder in 14 Teams ermitteln in 3 Turnieren ihre Meister

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 4. M - GS Thonner Es     2 1 0 5 - 1 10.0 ---
2. 2. M - Theo-Schöller     2 1 0 5 - 1 8.5 ---
3. 3. M - Wilhelm-Löhe-     1 0 2 2 - 4 5.5 ---
4. 1. M - GS Reutersbru     0 0 3 0 - 6 0.0 ---
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt DiVerg Brett
1. Manolia   3 3 0 0 3.0 --- 1
2. Anna   3 3 0 0 3.0 --- 2
3. Lucia   3 3 0 0 3.0 --- 3
4. Lana   3 2 0 1 2.0 --- 2
5. Liliane   3 2 0 1 2.0 --- 3
6. Lara   3 2 0 1 2.0 --- 4
7. Nina   3 2 0 1 2.0 --- 4
8. Selma   3 2 0 1 2.0 --- 4
9. Christina   3 1 1 1 1.5 --- 1
10. Clara   3 1 1 1 1.5 --- 1
11. Arina   3 1 0 2 1.0 --- 2
12. Carlotta   3 1 0 2 1.0 --- 3
13. Meghna   3 0 0 3 0.0 --- 1
14. Finja   3 0 0 3 0.0 --- 2
15. Johanna   3 0 0 3 0.0 --- 3
16. Elif   3 0 0 3 0.0 --- 4
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 1. 1 - GS Thoner Esp     5 0 0 10 - 0 18.5 ---
2. 4. 1 - Theo-Schöller     3 1 1 7 - 3 12.0 ---
3. 2. 1 - Wilhelm-Löhe-     3 0 2 6 - 4 11.0 ---
4. 5. 1 - GS Reutersbru     2 1 2 5 - 5 11.5 ---
5. 3. 1 - GS Wahlerschu     1 0 4 2 - 8 7.0 ---
6. 6. 1 - Spielfrei und     0 0 5 0 - 10 0.0 ---
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Brett
1. Fabian   5 5 0 0 5.0 10.00 3
2. Aaron   5 5 0 0 5.0 10.00 4
3. Arne   5 4 1 0 4.5 9.25 1
4. Luis   5 4 0 1 4.0 6.50 1
5. Benjamin   5 4 0 1 4.0 7.50 2
6. Tomas   5 4 0 1 4.0 6.00 3
7. Ferenz   5 3 1 1 3.5 7.50 2
8. Ilias   5 3 0 2 3.0 3.50 1
9. Kilian   5 3 0 2 3.0 5.50 2
10. Charly   5 3 0 2 3.0 3.00 3
11. Franz   5 3 0 2 3.0 5.00 4
12. Jakov   5 3 0 2 3.0 4.00 4
13. Gabriel   5 2 1 2 2.5 3.25 1
14. Mahir   5 2 1 2 2.5 4.00 2
15. Arshija   5 1 2 2 2.0 3.00 2
16. Mads   5 2 0 3 2.0 1.00 3
17. Xaver   5 2 0 3 2.0 3.00 4
18. Jakob   5 2 0 3 2.0 2.00 4
19. Fritz   5 1 0 4 1.0 0.00 1
20. Lorenz   5 1 0 4 1.0 0.00 3
21. M 6   Br 1   5 0 0 5 0.0 0.00 1
22. M 6   Br 2   5 0 0 5 0.0 0.00 2
23. M 6   Br 3   5 0 0 5 0.0 0.00 3
24. M 6   Br 4   5 0 0 5 0.0 0.00 4
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 3. 2 - GS Wahlerschu     5 0 0 10 - 0 18.0 ---
2. 2. 2 - Wilhelm-Löhe-     3 1 1 7 - 3 12.5 ---
3. 1. 2 - GS Thoner Esp     3 0 2 6 - 4 12.0 ---
4. 4. 2 - Theo-Schöller     2 1 2 5 - 5 10.0 ---
5. 5. 2 - GS Reutersbru     1 0 4 2 - 8 7.5 ---
6. 6. 2- Spielfrei und      0 0 5 0 - 10 0.0 ---
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Brett
1. Alexander   5 5 0 0 5.0 10.00 1
2. Ayman   5 5 0 0 5.0 10.00 2
3. Jonas   5 5 0 0 5.0 10.00 3
4. Theo   5 5 0 0 5.0 10.00 4
5. Robin   5 4 0 1 4.0 6.00 1
6. Xaver   5 4 0 1 4.0 6.00 2
7. Kaloyan   5 3 1 1 3.5 5.75 3
8. Mikolay   5 3 1 1 3.5 5.25 4
9. Liuzhe   5 3 0 2 3.0 3.00 1
10. Damian   5 3 0 2 3.0 3.00 2
11. Niclas   5 3 0 2 3.0 3.50 3
12. Niklas   5 1 3 1 2.5 3.75 4
13. Sebastian   5 2 1 2 2.5 2.75 4
14. Kaiden   5 2 0 3 2.0 1.00 1
15. Max   5 2 0 3 2.0 1.00 2
16. Bela   5 2 0 3 2.0 1.50 3
17. Bruno   5 1 1 3 1.5 1.75 3
18. Julius   5 1 1 3 1.5 1.25 4
19. Yunis   5 1 0 4 1.0 0.00 1
20. Cooper   5 1 0 4 1.0 0.00 2
21. M 6   Br 1   5 0 0 5 0.0 0.00 1
22. M 6   Br 2   5 0 0 5 0.0 0.00 2
23. M 6   Br 3   5 0 0 5 0.0 0.00 3
24. M 6   Br 4   5 0 0 5 0.0 0.00 4

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Vereinsmeisterschaft

3. Runde:05.04.2024

Bezirksliga 1:

8. Runde 07.04.2024

9. Runde 05.05.2024

Kreisliga 2:

5. Runde 15.03.2024

6. Runde 12.04.2024

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13