| VM 2015 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbst,Thomas | () | - | Hannweber, Markus | () | ½ - ½ | ||
| Götz,Dieter | () | - | Paukert,Tomas | () | 1 - 0 | ||
| Ammon,Ronald | () | - | Dereser,Marc | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber, Markus | (½) | - | Dereser,Marc | (½) | 1 - 0 | ||
| Paukert,Tomas | (0) | - | Ammon,Ronald | (½) | ½ - ½ | ||
| Herbst,Thomas | (½) | - | Götz,Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Götz,Dieter | (1½) | - | Hannweber, Markus | (1½) | - - + | ||
| Ammon,Ronald | (1) | - | Herbst,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
| Dereser,Marc | (½) | - | Paukert,Tomas | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber, Markus | (2½) | - | Paukert,Tomas | (½) | 1 - 0 | ||
| Herbst,Thomas | (1½) | - | Dereser,Marc | (1½) | ½ - ½ | ||
| Götz,Dieter | (1½) | - | Ammon,Ronald | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Ammon,Ronald | (2) | - | Hannweber, Markus | (3½) | ½ - ½ | ||
| Dereser,Marc | (2) | - | Götz,Dieter | (2) | ½ - ½ | ||
| Paukert,Tomas | (½) | - | Herbst,Thomas | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeug,Klaus-Peter | () | - | () | - | |||
| Sauermann,Peter | () | - | Graf,Reinhold | () | 0 - 1 | ||
| Dasbach,Hans | () | - | Haupt,Werner | () | 0 - 1 | ||
| Kurz,Leonhard | () | - | Huger,Horst | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| (0) | - | Huger,Horst | (1) | - | |||
| Haupt,Werner | (1) | - | Kurz,Leonhard | (0) | ½ - ½ | ||
| Graf,Reinhold | (1) | - | Dasbach,Hans | (0) | 1 - 0 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | Sauermann,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Sauermann,Peter | (0) | - | (0) | - | |||
| Dasbach,Hans | (0) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | ½ - ½ | ||
| Kurz,Leonhard | (½) | - | Graf,Reinhold | (2) | 1 - 0 | ||
| Huger,Horst | (1) | - | Haupt,Werner | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| (0) | - | Haupt,Werner | (2) | - | |||
| Graf,Reinhold | (2) | - | Huger,Horst | (1½) | ½ - ½ | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (1½) | - | Kurz,Leonhard | (1½) | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | (0) | - | Dasbach,Hans | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Dasbach,Hans | (1½) | - | (0) | - | |||
| Kurz,Leonhard | (1½) | - | Sauermann,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
| Huger,Horst | (2) | - | Zeug,Klaus-Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
| Haupt,Werner | (2) | - | Graf,Reinhold | (2½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| (0) | - | Graf,Reinhold | (3½) | - | |||
| Zeug,Klaus-Peter | (2½) | - | Haupt,Werner | (2) | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | (1) | - | Huger,Horst | (3) | 0 - 1 | ||
| Dasbach,Hans | (1½) | - | Kurz,Leonhard | (1½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Kurz,Leonhard | (2½) | - | (0) | - | |||
| Huger,Horst | (4) | - | Dasbach,Hans | (1½) | 1 - 0 | ||
| Haupt,Werner | (2) | - | Sauermann,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| Graf,Reinhold | (3½) | - | Zeug,Klaus-Peter | (3½) | 0 - 1 | ||
| VM 2014 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinmann,Stefan | ( ) | - | Dr. Höwel,Karl-A. | ( ) | ½ - ½ | ||
| Götz,Dieter | ( ) | - | ( ) | spielfrei | |||
| Wawor,Gerhard | ( ) | - | Dr. Kast,Edgar | ( ) | ½ - ½ | ||
| Wolfrum,Peter | ( ) | - | Zeug,Klaus-Peter | ( ) | ½ - ½ | ||
| Hannweber,Markus | ( ) | - | Kundoch,Ingo | ( ) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Dr. Höwel,Karl-A. | (½) | - | Kundoch,Ingo | (½) | 1 - 0 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (½) | - | Hannweber,Markus | (½) | ½ - ½ | ||
| Dr. Kast,Edgar | (½) | - | Wolfrum,Peter | (½) | 1 - 0 | ||
| (0) | - | Wawor,Gerhard | (½) | spielfrei | |||
| Weinmann,Stefan | (½) | - | Götz,Dieter | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Götz,Dieter | (½) | - | Dr. Höwel,Karl-A. | (1½) | 0 - 1 | ||
| Wawor,Gerhard | (½) | - | Weinmann,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
| Wolfrum,Peter | (½) | - | (0) | spielfrei | |||
| Hannweber,Markus | (1) | - | Dr. Kast,Edgar | (1½) | ½ - ½ | ||
| Kundoch,Ingo | (½) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Dr. Höwel,Karl-Adolf | (2½) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| Dr. Kast,Edgar | (2) | - | Kundoch,Ingo | (1½) | 1 - 0 | ||
| ( ) | - | Hannweber,Markus | (1½) | spielfrei | |||
| Weinmann,Stefan | (2) | - | Wolfrum,Peter | (½) | ½ - ½ | ||
| Götz,Dieter | (½) | - | Wawor,Gerhard | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Wawor,Gerhard | (1½) | - | Dr. Höwel,Karl-A. | (3½) | 1 - 0 | ||
| Wolfrum,Peter | (1) | - | Götz,Dieter | (½) | 0 - 1 | ||
| Hannweber,Markus | (1½) | - | Weinmann,Stefan | (2½) | ½ - ½ | ||
| Kundoch,Ingo | (1½) | - | ( ) | spielfrei | |||
| Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | Dr. Kast,Edgar | (3) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Dr. Höwel,Karl-A. | (3½) | - | Dr. Kast,Edgar | (4) | 0 - 1 | ||
| ( ) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | spielfrei | |||
| Weinmann,Stefan | (3) | - | Kundoch,Ingo | (1½) | 1 - 0 | ||
| Götz,Dieter | (1½) | - | Hannweber,Markus | (2) | ½ - ½ | ||
| Wawor,Gerhard | (2½) | - | Wolfrum,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Wolfrum,Peter | (1) | - | Dr. Höwel,Karl-A. | (3½) | ½ - ½ | ||
| Hannweber,Markus | (2½) | - | Wawor,Gerhard | (3½) | 1 - 0 | ||
| Kundoch,Ingo | (1½) | - | Götz,Dieter | (2) | 0 - 1 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | Weinmann,Stefan | (4) | 0 - 1 | ||
| Dr. Kast,Edgar | (5) | - | ( ) | spielfrei | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Dr. Höwel,Karl-A. | (4) | - | ( ) | spielfrei | |||
| Weinmann,Stefan | (5) | - | Dr. Kast,Edgar | (5) | 0 - 1 | ||
| Götz,Dieter | (3) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| Wawor,Gerhard | (3½) | - | Kundoch,Ingo | (1½) | 0 - 1 | ||
| Wolfrum,Peter | (1½) | - | Hannweber,Markus | (3½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber,Markus | (4) | - | Dr. Höwel,Karl-A. | (4) | 1 - 0 | ||
| Kundoch,Ingo | (2½) | - | Wolfrum,Peter | (2) | 0 - 1 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | Wawor,Gerhard | (3½) | 0 - 1 | ||
| Dr. Kast,Edgar | (6) | - | Götz,Dieter | (4) | ½ - ½ | ||
| ( ) | - | Weinmann,Stefan | (5) | spielfrei | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurz,Leonhard | ( ) | - | Iordache,Marius | ( ) | 1 - 0 | ||
| Lohse,Dirk | ( ) | - | Dasbach,Hans | ( ) | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | ( ) | - | Haupt,Werner | ( ) | 0 - 1 | ||
| Graf,Reinhold | ( ) | - | Paukert,Tomas | ( ) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Iordache,Marius | (0) | - | Paukert,Tomas | (1) | 0 - 1 | ||
| Haupt,Werner | (1) | - | Graf,Reinhold | (0) | ½ - ½ | ||
| Dasbach,Hans | (0) | - | Sauermann,Peter | (0) | ½ - ½ | ||
| Kurz,Leonhard | (1) | - | Lohse,Dirk | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Lohse,Dirk | (2) | - | Iordache,Marius | (0) | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | (½) | - | Kurz,Leonhard | (1) | 0 - 1 | ||
| Graf,Reinhold | (½) | - | Dasbach,Hans | (½) | 1 - 0 | ||
| Paukert,Tomas | (2) | - | Haupt,Werner | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Iordache,Marius | (0) | - | Haupt,Werner | (1½) | 0 - 1 | ||
| Dasbach,Hans | (½) | - | Paukert,Tomas | (3) | 0 - 1 | ||
| Kurz,Leonhard | (2) | - | Graf,Reinhold | (1½) | ½ - ½ | ||
| Lohse,Dirk | (3) | - | Sauermann,Peter | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Sauermann,Peter | (½) | - | Iordache,Marius | (0) | 1 - 0 | ||
| Graf,Reinhold | (2) | - | Lohse,Dirk | (4) | ½ - ½ | ||
| Paukert,Tomas | (4) | - | Kurz,Leonhard | (2½) | 1 - 0 | ||
| Haupt,Werner | (2½) | - | Dasbach,Hans | (½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Iordache,Marius | (0) | - | Dasbach,Hans | (1) | 0 - 1 | ||
| Kurz,Leonhard | (2½) | - | Haupt,Werner | (3) | 1 - 0 | ||
| Lohse,Dirk | (4½) | - | Paukert,Tomas | (5) | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | (1½) | - | Graf,Reinhold | (2½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Graf,Reinhold | (3½) | - | Iordache,Marius | (0) | 1 - 0 | ||
| Paukert,Tomas | (5) | - | Sauermann,Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
| Haupt,Werner | (3) | - | Lohse,Dirk | (5½) | ½ - ½ | ||
| Dasbach,Hans | (2) | - | Kurz,Leonhard | (3½) | 0 - 1 | ||
|
Schnellschach 2013 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steger,Otmar | () | - | Ammon,Ronald | () | ½ - ½ | ||
| Kast,Edgar,Dr. | () | - | Augustin,Achim | () | 1 - 0 | ||
| Wawor,Gerhard | () | - | Leuschner,Günter | () | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | () | - | Herbst,Thomas | () | 0 - 1 | ||
| Hannweber,Markus | () | - | Ammon,Rene | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber,Markus | (1) | - | Wawor,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
| Herbst,Thomas | (1) | - | Kast,Edgar,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
| Augustin,Achim | (0) | - | Steger,Otmar | (½) | 0 - 1 | ||
| Ammon,Ronald | (½) | - | Leuschner,Günter | (0) | 0 - 1 | ||
| Ammon,Rene | (0) | - | Sauermann,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Herbst,Thomas | (2) | - | Hannweber,Markus | (2) | 0 - 1 | ||
| Steger,Otmar | (1½) | - | Wawor,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
| Leuschner,Günter | (1) | - | Kast,Edgar,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
| Sauermann,Peter | (1) | - | Ammon,Ronald | (½) | 0 - 1 | ||
| Ammon,Rene | (0) | - | Augustin,Achim | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber,Markus | (3) | - | Steger,Otmar | (2½) | ½ - ½ | ||
| Leuschner,Günter | (2) | - | Herbst,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
| Kast,Edgar,Dr. | (1) | - | Ammon,Ronald | (1½) | 0 - 1 | ||
| Augustin,Achim | (1) | - | Sauermann,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
| Wawor,Gerhard | (1) | - | Ammon,Rene | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Ammon,Ronald | (2½) | - | Hannweber,Markus | (3½) | - | ||
| Steger,Otmar | (3) | - | Leuschner,Günter | (3) | - | ||
| Sauermann,Peter | (2) | - | Wawor,Gerhard | (2) | - | ||
| Ammon,Rene | (0) | - | Kast,Edgar,Dr. | (1) | + - | ||