|
Herbert-Reinhardt-Gedächtnisturnier 2016 |
| Stefan Weinmann gewinnt das Turnier |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weinmann,Stefan | 1927 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.25 | ||
| 2. | Wißmeier,Thomas | 1755 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | ||
| 3. | Kurz,Leonhard | 1509 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 | ||
| 4. | Hannweber,Markus | 1865 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | ||
| 5. | Haupt,Werner | 1389 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | ||
| 6. | Paukert,Tomas | 1518 | SK Nürnberg 191 | CZE | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 3.75 | ||
| 7. | Hutzler,Udo | 1462 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 8. | Zeug,Klaus-Peter | 1486 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.00 | ||
| 9. | Dasbach,Hans | 1166 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | ||
| 10. | Lohse,Dirk | 1506 | * | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.5 | 2.50 | |
|
Herbert-Reinhardt-Gedächtnisturnier 2015 |
| Markus Hannweber gewinnt das Turnier |
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannweber,Markus | 1832 | 7w1 | 4s1 | 2w½ | 5s½ | 6/+ | 4.0 | 13.5 | 10.25 |
| 2. | Herbst,Thomas | 1841 | 5s1 | 6w1 | 1s½ | 4w½ | 8s1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 |
| 3. | Zeug,Klaus-Peter | 1478 | 4w0 | 7s½ | 8w1 | 6s½ | 5w1 | 3.0 | 9.5 | 5.25 |
| 4. | Dereser,Marc | 1767 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 2s½ | 7w0 | 2.5 | 14.0 | 7.00 |
| 5. | Meyer,Robert | 1571 | 2w0 | 8s1 | 7w1 | 1w½ | 3s0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 6. | Kundoch,Ingo | 1621 | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 3w½ | 1/- | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 7. | Paukert,Tomas | 1533 | 1s0 | 3w½ | 5s0 | 8w0 | 4s1 | 1.5 | 12.5 | 4.00 |
| 8. | Kurz,Leonhard | 1397 | 6s0 | 5w0 | 3s0 | 7s1 | 2w0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herbst,Thomas | 1841 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.5 | 8.25 | |
| 2. | Hannweber,Markus | 1832 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | |
| 3. | Dereser,Marc | 1767 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |
| 4. | Meyer,Robert | 1571 | SC Stein 1998 e | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 5. | Zeug,Klaus-Peter | 1478 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
| 6. | Kundoch,Ingo | 1621 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | |
| 7. | Kurz,Leonhard | 1397 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 8. | Paukert,Tomas | 1533 | SK Nürnberg 191 | CZE | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.0 | 1.25 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer,Robert | () | - | Herbst,Thomas | () | 0 - 1 | ||
| Hannweber,Markus | () | - | Paukert,Tomas | () | 1 - 0 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | () | - | Dereser,Marc | () | 0 - 1 | ||
| Kundoch,Ingo | () | - | Kurz,Leonhard | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Herbst,Thomas | (1) | - | Kundoch,Ingo | (1) | 1 - 0 | ||
| Dereser,Marc | (1) | - | Hannweber,Markus | (1) | 0 - 1 | ||
| Kurz,Leonhard | (0) | - | Meyer,Robert | (0) | 0 - 1 | ||
| Paukert,Tomas | (0) | - | Zeug,Klaus-Peter | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber,Markus | (2) | - | Herbst,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
| Kundoch,Ingo | (1) | - | Dereser,Marc | (1) | 0 - 1 | ||
| Meyer,Robert | (1) | - | Paukert,Tomas | (½) | 1 - 0 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (½) | - | Kurz,Leonhard | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Herbst,Thomas | (2½) | - | Dereser,Marc | (2) | ½ - ½ | ||
| Meyer,Robert | (2) | - | Hannweber,Markus | (2½) | ½ - ½ | ||
| Kundoch,Ingo | (1) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paukert,Tomas | (½) | - | Kurz,Leonhard | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hannweber,Markus | (3) | - | Kundoch,Ingo | (1½) | + / - | ||
| Kurz,Leonhard | (1) | - | Herbst,Thomas | (3) | 0 - 1 | ||
| Zeug,Klaus-Peter | (2) | - | Meyer,Robert | (2½) | 1 - 0 | ||
| Dereser,Marc | (2½) | - | Paukert,Tomas | (½) | 0 - 1 | ||
Die Übersicht der Termine des bereits beendeten Turniers gibt´s HIER